医学部の学費ランキング(私立・国公立)6年総額・入学金を紹介
- 2021.05.18

医学部は他学部に比べて高い学費がかかります。
入学前に経済的な問題について家庭で話を共有しておくことも大切でしょう。
受験生によって志望校は様々だとは思いますが当事者意識をもって経済面と向き合い考えることはたとえ入学前であっても必須となります。
今回の記事では国公立大学、私立大学それそれの学費について紹介した後、学費の軽減方法についても解説します。
※詳細は必ず各大学のHPをご確認ください。
医学部の学費の相場
医学部の学費は、国公立大学と私立大学で大きく相場が変わってきます。
私立大学の6年間の学費総額は1,900万円から4,700万円まで様々です。
国公立大学では350万から400万と私立大学に比べればかなり低くなっています。
国公立大学の場合は同じ大学の他学部と同じくらい、もしくはそれよりもわずかに高いということがほとんどです。
一方私立大学の学費は大学ごとにまちまちであり一概には言えません。
医学部の学費(私立)ランキング
下記の表は、私立大学医学部の学費を6年総額が安いものから順に並べた学費ランキングの一覧です。
※詳細は必ず各大学のHPをご確認ください。
私立大学 | 6年間総額 | 入学金 | 初年度費用 | 2年次以降 |
国際医療福祉大学 | ¥18,500,000 | ¥1,500,000 | ¥4,500,000 | ¥2,800,000 |
順天堂 | ¥20,800,000 | ¥2,000,000 | ¥2,900,000 | ¥3,580,000 |
日本医科大学 | ¥22,000,000 | ¥1,000,000 | ¥4,500,000 | ¥3,500,000 |
慶應義塾大学 | ¥22,040,000 | ¥200,000 | ¥3,840,000 | ¥3,640,000 |
東京慈恵会医科 | ¥22,500,000 | ¥1,000,000 | ¥3,500,000 | ¥3,800,000 |
自治医科大学 | ¥22,600,000 | ¥1,000,000 | ¥4,600,000 | ¥3,600,000 |
東邦大学 | ¥25,800,000 | ¥1,500,000 | ¥4,800,000 | ¥4,200,000 |
昭和大学 | ¥27,000,000 | ¥1,500,000 | ¥4,500,000 | ¥4,500,000 |
関西医枓大学 | ¥27,700,000 | ¥1,000,000 | ¥5,700,000 | ¥4,400,000 |
東京医科 | ¥29,400,000 | ¥1,000,000 | ¥7,400,000 | ¥4,400,000 |
藤田医枓 | ¥29,800,000 | ¥1,500,000 | ¥6,300,000 | ¥4,700,000 |
産業医科 | ¥30,490,000 | ¥1,000,000 | ¥5,915,000 | ¥4,915,000 |
大阪医枓 | ¥31,410,000 | ¥1,000,000 | ¥6,485,000 | ¥4,985,000 |
日本大学 | ¥33,100,000 | ¥1,000,000 | ¥6,350,000 | ¥5,350,000 |
東北医科薬科大学 | ¥34,000,000 | ¥1,000,000 | ¥6,500,000 | ¥5,500,000 |
岩手医科大学 | ¥34,000,000 | ¥2,000,000 | ¥9,000,000 | ¥5,000,000 |
東京女子医科大学 | ¥34,096,000 | ¥2,000,000 | ¥9,431,000 | ¥4,933,000 |
愛知医科 | ¥34,200,000 | ¥1,500,000 | ¥8,200,000 | ¥5,200,000 |
聖マリアンナ医科大学 | ¥34,400,000 | ¥1,500,000 | ¥6,900,000 | ¥5,500,000 |
東海大学 | ¥35,306,200 | ¥1,000,000 | ¥6,473,200 | ¥5,766,600 |
近畿大学 | ¥35,827,000 | ¥1,000,000 | ¥6,804,500 | ¥5,804,500 |
久留米大学 | ¥36,200,000 | ¥1,000,000 | ¥9,200,000 | ¥5,400,000 |
獨協医科 | ¥36,600,000 | ¥1,000,000 | ¥9,600,000 | ¥5,400,000 |
杏林大学 | ¥37,000,000 | ¥1,500,000 | ¥9,500,000 | ¥5,500,000 |
兵庫医科 | ¥37,000,000 | ¥2,000,000 | ¥8,500,000 | ¥5,700,000 |
埼玉医科大学 | ¥37,000,000 | ¥2,000,000 | ¥8,250,000 | ¥5,750,000 |
福岡大学 | ¥37,738,260 | ¥1,000,000 | ¥8,626,710 | ¥5,822,310 |
北里大学 | ¥38,900,000 | ¥1,500,000 | ¥9,000,000 | ¥5,980,000 |
帝京大学 | ¥39,380,140 | ¥1,050,000 | ¥9,370,140 | ¥6,002,000 |
金沢医科大学 | ¥39,500,000 | ¥2,000,000 | ¥11,000,000 | ¥5,700,000 |
川崎医科大学 | ¥47,365,000 | ¥2,000,000 | ¥12,215,000 | ¥7,030,000 |
私立大学の学費は難易度が高いほど安い傾向にあります。
最も安いのは、国際医療福祉大学で6年総額は18,500,000円。
最も高いのは、川崎医科大学で6年総額は47,365,000円となっています。
また、学費以外にも一人暮らしなどをする場合は、家賃など学費+αで費用がかかる可能性があります。
ただし、私立大学の場合は大学ごとに特待生の枠が用意されている大学も多く学費軽減の機会は多いです。
医学部の学費(国公立)
国立大学
6年間総額 | 入学金 | 初年度費用 | 2年次以降 |
¥3,496,800 | ¥282,000 | ¥817,800 | ¥535,800 |
国立大学の場合は、どの大学もほぼ共通で、上記の学費となっています。
公立大学
公立大学医学部の学費一覧です。
大学毎の差が少ないため、都道府県別に表示しています。
公立大学 | 県内・県外 | 6年間総額 | 入学金 | 初年度費用 | 2年次以降 |
札幌医科大学 | 県外県内共通 | ¥3,496,800 | ¥282,000 | ¥817,800 | ¥535,800 |
福島県立医科大学 | 県内出身者 | ¥3,496,800 | ¥282,000 | ¥817,800 | ¥535,800 |
県外出身者 | ¥4,060,800 | ¥846,000 | ¥1,381,800 | ¥535,800 | |
横浜市立大学 | 県内出身者 | ¥3,579,000 | ¥141,000 | ¥714,000 | ¥573,000 |
県外出身者 | ¥3,720,000 | ¥282,000 | ¥855,000 | ¥573,000 | |
名古屋市立大学 | 県内出身者 | ¥3,446,800 | ¥232,000 | ¥767,800 | ¥535,800 |
県外出身者 | ¥3,546,800 | ¥332,000 | ¥867,800 | ¥535,800 | |
京都府立医科大学 | 県内出身者 | ¥3,496,800 | ¥282,000 | ¥817,800 | ¥535,800 |
県外出身者 | ¥3,707,800 | ¥493,000 | ¥1,028,800 | ¥535,800 | |
大阪市立大学 | 県内出身者 | ¥3,436,800 | ¥222,000 | ¥757,800 | ¥535,800 |
県外出身者 | ¥3,596,800 | ¥382,000 | ¥917,800 | ¥535,800 | |
奈良県立医科大学 | 県内出身者 | ¥3,496,800 | ¥282,000 | ¥817,800 | ¥535,800 |
県外出身者 | ¥4,016,800 | ¥802,000 | ¥1,337,800 | ¥535,800 | |
和歌山県立医科大学 | 県内出身者 | ¥3,496,800 | ¥282,000 | ¥817,800 | ¥535,800 |
県外出身者 | ¥3,966,800 | ¥752,000 | ¥1,287,800 | ¥535,800 |
私立大学とは異なり国公立大学の学費の幅は小さく、6年間の学費に換算しても私立大学の1年分の学費で済んでしまう計算になります。
国公立大学の場合、特待生制度はないですが地域枠制度や奨学金制度が充実しており学費軽減のチャンスは私立大学同様にあります。
学費を抑えるには奨学金・給付金の活用も
ここまでは国公立大学や私立大学の医学部に進学した場合に実際学費がどのくらいかかるのかということについて解説しました。
ここでは高額な学費を軽減する方法について紹介します。
学費軽減の方法は大きく分けて、公的な奨学金制度、民間の奨学金制度、大学独自の制度の3つがあります。
関連コラム:医学部の奨学金制度まとめ。学費0円で私立医学部卒業できる?
家庭の経済的な問題を理由とした奨学金の場合は返済は免除され医師としてのキャリアには影響しない場合がほとんどですが、地域枠や民間の病院ごとの奨学金などの場合にはキャリアの選択肢が制限される場合があるので注意しましょう。
大学の特待生制度では学費の半分以上が免除される場合もあります。
奨学金制度には、貸与型と給付型、収入の審査があるものと無いもの、他の奨学金と併用できるものとできないもの、貸与の場合は無利子のものと有利子のもの、返還免除規定があるものと無いもの、など様々な種類があります。
自分が該当するものについて日ごろから情報を集めておくことが重要です。
関連コラム:医学部受験をする方へ、基礎データを紹介!