医学部の偏差値ランキング(私立・国公立)
- 2021.05.18

医学部受験をするにあたって、各大学の偏差値は把握しておきたいですよね。
今回は、私立と国公立それぞれの医学部の偏差値ランキングについて紹介します。
国公立大学 医学部の偏差値
学校名 | 偏差値 |
東京大理三 | 72.5-75 |
京都大医医 | 70-72.5 |
大阪大医医 | 70-72.5 |
山梨大医医(後期) | 67.5-70 |
東京医科歯科大医医 | 70-72.5 |
横浜市立大医医 | 67.5-70 |
千葉大医医 | 67.5-70 |
神戸大医医 | 67.5-70 |
九州大医医 | 67.5-70 |
北海道大医医学系 | 67.5-70 |
名古屋大医医 | 67.5-70 |
岡山大医医 | 67.5-70 |
熊本大医医 | 65-67.5 |
大阪公立大学 | 65-67.5 |
東北大医医 | 67.5-70 |
筑波大医医 | 65-67.5 |
広島大医医 | 65-67.5 |
新潟大医医 | 65-67.5 |
金沢大医薬保健医 | 65-67.5 |
三重大医医 | 65-67.5 |
名古屋市立大医医 | 65-67.5 |
京都府立医科大医医 | 67.5-70 |
愛媛大医医 | 65-67.5 |
群馬大医医 | 65-67.5 |
信州大医医 | 65-67.5 |
福井大医医 | 62.5-65 |
山口大医医 | 62.5-65 |
滋賀医科大医医 | 65-67.5 |
奈良県立医科大医医 | 65-67.5 |
島根大医医 | 65-67.5 |
鹿児島大医医 | 65-67.5 |
長崎大医医 | 65-67.5 |
弘前大医医 | 65-67.5 |
岐阜大医医 | 65-67.5 |
浜松医科大医医 | 65-67.5 |
札幌医科大医医 | 65-67.5 |
鳥取大医医 | 62.5-65 |
香川大医医 | 62.5-65 |
佐賀大医医 | 62.5-65 |
山形大医医 | 62.5-65 |
福島県立医科大医医 | 62.5-65 |
富山大医医 | 62.5-65 |
和歌山県立医科大医医 | 62.5-65 |
高知大学医医 | 62.5-65 |
琉球大医医 | 62.5-65 |
旭川医科大医医 | 62.5-65 |
秋田大医医 | 62.5-65 |
徳島大医医 | 62.5-65 |
大分大医医 | 62.5-65 |
宮崎大医医 | 62.5-65 |
偏差値65~70が医学部のボリュームゾーンとなっていることが読み取れます。
その中でも旧帝大をはじめとする有名医学部が67.5以上の偏差値を誇っています。
地方の大学はやや偏差値が低い傾向にありますが、それでも偏差値62.5〜65程度という高い水準です。
また、後期日程のみを実施する山梨大学も高い偏差値帯にいます。
共通テストの難化によりボーダーラインは下がっていますが、依然として高い得点率を求められることに変わりありません。
大学ごとに多少の差はあるものの、国公立医学部はいずれも偏差値62.5以上の高い難易度と言えます。
国公立大学では第一段階選抜が入る可能性もあるため、共通テストのボーダーラインの把握、そして偏差値の把握いずれも大切です。
私立大学 医学部の偏差値
学校名 | 偏差値 |
慶應義塾大医医 | 70-72.5 |
東京慈恵会医科大医医 | 67.5-70 |
順天堂大医医 | 67.5-70 |
昭和大医医 | 65-67.5 |
大阪医科薬科大医医 | 65-67.5 |
東邦大医医 | 65-67.5 |
日本医科大医医 | 65-67.5 |
自治医科大医医 | 65-67.5 |
関西医科大医医 | 65-67.5 |
産業医科大学医 | 65-67.5 |
防衛医科大学 | 65-67.5 |
近畿大医医 | 62.5-65 |
福岡大医医 | 62.5-65 |
日本大医医 | 62.5-65 |
杏林大医医 | 62.5-65 |
帝京大医医 | 62.5-65 |
藤田医科大医医 | 62.5-65 |
北里大医医 | 62.5-65 |
東海大医医 | 62.5-65 |
金沢医科大医医 | 60-62.5 |
東京医科大医医 | 65-67.5 |
東北医科薬科大学医医 | 62.5-65 |
愛知医科大医医 | 60-62.5 |
久留米大医医 | 62.5-65 |
国際医療福祉大学医 | 62.5-65 |
東北医科薬科大学医医 | 62.5-65 |
聖マリアンナ医科大医医 | 60-62.5 |
東京女子医科大医医 | 60-62.5 |
兵庫医科大医医 | 60-62.5 |
岩手医科大医医 | 57.5-60 |
国公立大学に比べ、私立大学の偏差値はやや広く分布していることが特徴的です。
最上位には慶応義塾大学が、続いて東京慈恵会医科大学や順天堂大学といった長い歴史のある有名大学が偏差値上位を占めています。
一方で、偏差値65を下回る大学も少なくないのが私立大学医学部の特徴です。
地方大学に限らず、日本大学や東京医科大学といった有名大学も偏差値62.5~65に位置付けられています。
なお、受験科目の少なさや試験日程の融通の効きやすさから、医学部へチャレンジする受験生が殺到するのも私立大学の特徴です。
私立大学医学部を受験する際は、偏差値はもちろん倍率や試験日程をふまえて出願先を検討することが重要です。
まとめ
医学部の偏差値ランキングを紹介しました。
医学部の難易度は偏差値だけではなく学閥や前年度の倍率などによって変動します。
情報収集をこまめに行いその年のトレンドを理解することが合格には必須でしょう。
関連コラム:医学部受験をする方へ、基礎データを紹介!